iPhone 11 Reparatur
Versionen: A2221 (International); A2111 (USA, Kanada, Puerto Rico, Amerikanische Jungferninseln); A2223 (China, Hongkong)
Maße | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 Zoll) |
Gewicht | 194 g (6,84 Unzen) |
Bauen | Glasfront (Gorilla Glass), Glasrückseite (Gorilla Glass), Aluminiumrahmen (Serie 7000) |
SIM | Single-SIM (Nano-SIM und/oder eSIM) oder Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – für China |
Display | 159 CHF |
Rückseite Nur Glas | 99 CHF |
Rückseite mit Rahmen | 189 CHF |
Akku / Batterie | 99 CHF |
Kamera Vorne | 119 CHF |
Kamera Hinten | 129 CHF |
Kamera Linse | 59 CHF |
Lautsprecher | 119 CHf |
On/Off Schalter | 129 CHF |
Laut / Leise Schalter | 129 CHF |
Ladebuchse+Mikrofon | 129 CHF |
Hörmuschel | 109 CHF |
Datenübertragung | 49 CHF |
Wasserschaden | 49 CHF |
Ladebuchse Reinigung | Kostenlos |
Kostenvoranschlag | Kostenlos |
Unsere Apple-Reparaturservices für iPhone, iPad oder iPod-Geräte sind schnell und zuverlässig. Da Sie eine 6-monatige Garantie erhalten, deckt diese Garantie nur die Leistungsgarantie ab.
Wir haben die volle Kontrolle über alle Probleme mit der Apple-Software, egal ob es darum geht, Informationen über ein defektes Gerät oder technische Softwareprobleme zu erhalten.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Kontakt Leitung
Thun 031 944 40 67
Bern 033 223 76 93
Thun 076 665 47 46
Bern 076 653 33 65
Reparatur per Post
Entdecken