iPhone 8 Reparatur
Versionen: A1863 (USA, Hongkong, Australien, Neuseeland, China) A1905 (EMEA, VAE, LATAM, Kanada, USA – AT&T/T-Mobile, Singapur); A1906 (Japan)
Maße | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 Zoll) |
Gewicht | 148 g (5,22 Unzen) |
Bauen | Glasfront (Gorilla Glass), Glasrückseite (Gorilla Glass), Aluminiumrahmen |
Sim | Nano-SIM |
Display | 119 CHF |
Rückseite nur Glas | 89 CHF |
Rückseite mit Rahmen | 129 CHF |
Akku / Batterie | 59 CHF |
Kamera Vorne | 69 CHF |
Kamera Hinten | 99 CHF |
Kamera Linse | 49 CHF |
Lautsprecher | 69 CHf |
On/Off Schalter | 79 CHF |
Laut / Leise Schalter | 79 CHF |
Ladebuchse+Mikrofon | 79 CHF |
Hörmuschel | 59 CHF |
Datenübertragung | 40 CHF |
Wasserschaden | 49 CHF |
Ladebuchse Reinigung | Kostenlos |
Kostenvoranschlag | Kostenlos |
Unsere Apple-Reparaturservices für iPhone, iPad oder iPod-Geräte sind schnell und zuverlässig. Da Sie eine 6-monatige Garantie erhalten, deckt diese Garantie nur die Leistungsgarantie ab.
Wir haben die volle Kontrolle über alle Probleme mit der Apple-Software, egal ob es darum geht, Informationen über ein defektes Gerät oder technische Softwareprobleme zu erhalten.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Kontakt Leitung
Thun 031 944 40 67
Bern 033 223 76 93
Thun 076 665 47 46
Bern 076 653 33 65
Reparatur per Post
Entdecken